cancelar
Mostrando los resultados de 
Buscar en lugar de 
Quiere decir: 
  • ×
    Información
    ¿Necesita ayuda con Windows 11?

    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft, clicando aquí

    Información
    Corrija errores en Win 10

    Resuelva problemas de actualización de Windows 10 en un PC HP – Centro de soporte HP para Windows 10

  • post a message
  • ×
    Información
    ¿Necesita ayuda con Windows 11?

    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft, clicando aquí

    Información
    Corrija errores en Win 10

    Resuelva problemas de actualización de Windows 10 en un PC HP – Centro de soporte HP para Windows 10

  • post a message
Enlaces útiles

Tenemos un nuevo contenido sobre Hotkey ¡Haz clic aquí para verlo!

Nota para problemas comunes Notebooks
¿Problemas con Driver ACPI\VEN_HPQ&DEV_6007 en su Notebook: Driver ACPI\VEN_HPQ&DEV_6007.
Estudiante
Estudiante
1 0 0
Mensaje 1 de 2
368
Reportar Mensaje

HP F4H49LA Que procesadores soporta?

14-r001la
Microsoft Windows 10 (64-bit)

Hola a todos.

Tengo una duda, tengo este equipo portatil HP F4H49LA.

me gustaria saber si es posible cambiar de procesador por uno mejorcito, el portatil sirve perfectamente, pero me gustaría un poquito mas de potencia, nada del otro mundo, tengo entendido que soporta un ram de 8 gb.

aquí les dejo las especificaciones del equipo. 

que ´porque le quiero cambiar el procesador, porque es lento igualemente, en un block de notas cuando tecleo ctrl+A se demora bastantico en abrir, abrir cualquier navegador web tambien demora, abrir un archivo word tambien y cositas asi. también juego a raticos pero el que me gusta anda algo lento (WOW) y pues pagar eso no es facil
ya he actualizado drivers por si se preguntan 

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.93.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets 1
Number of threads 2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Celeron N2840
Codename Bay Trail-M
Specification Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz
Package (platform ID) Socket 1170 BGA (0x3)
CPUID 6.7.8
Extended CPUID 6.37
Core Stepping C0
Technology 22 nm
Tjmax 105.0 °C
Core Speed 2582.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 31.0 x 83.3 MHz
Base frequency (cores) 83.3 MHz
Base frequency (ext.) 83.3 MHz
Stock frequency 2166 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
Microcode Revision 0x838
L1 Data cache 2 x 24 KBytes, 6-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 4 thread(s)
FID/VID Control yes


Max non-turbo ratio 26x
Max turbo ratio 31x
Ratio 1 core 31x
Ratio 2 cores 31x

Temperature 0 54 degC (129 degF) (GT)
Temperature 1 59 degC (138 degF) (Core #0)
Temperature 2 59 degC (138 degF) (Core #1)
Power 00 0.00 W (Package)
Power 01 0.00 W (IA Cores)
Clock Speed 0 2582.18 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2582.18 MHz (Core #1)
Core 0 max ratio 31.0 (effective 31.0)
Core 1 max ratio 31.0 (effective 31.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00030678 0x00100800 0x41D8E3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x61B3A001 0x0000FFC2 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C000121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x1C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x1C00C143 0x03C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x33000020
0x00000006 0x00000007 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002282 0x00000000 0x0C000400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00004503
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000002 0x00000201 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000101 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x72656C65 0x52286E6F 0x50432029 0x4E202055
0x80000004 0x30343832 0x20402020 0x36312E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x0000066C 0x00000000 0x00001F1F
MSR 0x00000017 0x000C0000 0x90341F4A
MSR 0x000000CE 0x00000600 0x00001A00
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000606 0x00000000 0x00000505
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x00000000 0x00388080
MSR 0x00000611 0x00000000 0x01055307
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00BFEDEE
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x8839010A
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00690000
MSR 0x00000198 0x00008000 0x00001F4A
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001F4A

CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00030678 0x02100800 0x41D8E3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x61B3A001 0x0000FFC2 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C000121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x1C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x1C00C143 0x03C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x33000020
0x00000006 0x00000007 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002282 0x00000000 0x0C000400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00004503
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000002 0x00000201 0x00000002
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000101 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x72656C65 0x52286E6F 0x50432029 0x4E202055
0x80000004 0x30343832 0x20402020 0x36312E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x0000066C 0x00000000 0x00001F1F
MSR 0x00000017 0x000C0000 0x90341F4A
MSR 0x000000CE 0x00000600 0x00001A00
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000606 0x00000000 0x00000505
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x00000000 0x00388080
MSR 0x00000611 0x00000000 0x010556F6
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00BFF11E
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883A010A
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00690000
MSR 0x00000198 0x00008000 0x00001F4A
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001F4A

 

BIOS
-------------------------------------------------------------------------

UEFI Yes
BIOS Date 06/27/18

Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel Bay Trail Host Bridge rev. 0E
Southbridge Intel Bay Trail LPC Bridge rev. 0E
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 666.9 MHz (1:8)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
Host Bridge 0x0F00


Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3L
Module format SO-DIMM
Module Manufacturer(ID) SK Hynix (AD00000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number HMT451S6BFR8A-PB
Serial number 62204462
Manufacturing date Week 43/Year 14
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.35 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #6 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #7 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 13 0B 03 04 21 02 01 03 52 01 08 0A 00 FE 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 11 61 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 AD 01 14 43 62 20 44 62 8A E6
80 48 4D 54 34 35 31 53 36 42 46 52 38 41 2D 50 42
90 20 20 4E 30 80 AD 00 57 46 34 41 4E 36 39 36 31
A0 32 30 31 00 01 11 11 00 00 00 00 22 00 00 43 C0
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model 220F (0x000000DA - 0x00002130)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Hardware monitor ID=0xFFFFFFFF

Hardware monitor D3D

Hardware monitor Intel I/O
Clock Speed 0 620.00 MHz [0x26C] (Graphics)
Clock Speed 1 n.a. (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0F00
Revision ID 0x0E
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x220F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 00 0F 07 00 00 00 0E 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0F 22
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 B2 B2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description VGA Controller
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0F31
Revision ID 0x0E
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0x90000000
Address 2 (memory) 0x80000000
Address 4 (port) 0x00002050
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x220F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xD0
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xB0
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 31 0F 07 04 10 00 0E 00 00 03 00 00 00 00
10 00 00 00 90 00 00 00 00 08 00 00 80 00 00 00 00
20 51 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0F 22
30 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 11 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 7B
60 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 E0 7A 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 05 B0 01 00 0C 30 E0 FE A1 49 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 09 00 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 01 90 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 D1 0F 01 00 18 20 2E 79

Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0F23
Revision ID 0x0E
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x00002048
Address 1 (port) 0x0000205C
Address 2 (port) 0x00002040
Address 3 (port) 0x00002058
Address 4 (port) 0x00002020
Address 5 (memory) 0x90A1E000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x220F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0xA8
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 23 0F 07 04 B0 02 0E 01 06 01 00 00 00 00
10 49 20 00 00 5D 20 00 00 41 20 00 00 59 20 00 00
20 21 20 00 00 00 E0 A1 90 00 00 00 00 3C 10 0F 22
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 A8 03 40 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 70 01 00 0C 30 E0 FE B1 49 00 00 00 00 00 00
90 60 0C 01 81 83 01 00 3C 20 02 DC A2 00 70 00 80
A0 F4 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
B0 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 0F 0E 01 00 00 00 00

Description USB Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0F35
Revision ID 0x0E
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0x90A00000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x220F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x70
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 35 0F 06 04 90 02 0E 30 03 0C 00 00 00 00
10 04 00 A0 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0F 22
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 FD 01 04 80 8F C6 CF 03 00 00 00 00 00 00 00 00
50 5F 6E CE 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 87 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 81 49 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 3F 00 00 00 3F 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
E0 30 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 D8 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 0F 0E 01 00 00 00 00

Description Encryption Device
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0F18
Revision ID 0x0E
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x10
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0x90900000
Address 1 (memory) 0x90800000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x220F
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0xA0
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 18 0F 06 01 10 00 0E 00 80 10 10 00 00 00
10 00 00 90 90 00 00 80 90 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0F 22
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
40 C5 00 00 1F 00 40 00 80 00 00 00 60 00 00 00 00
50 0C 00 00 00 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 A0 03 48 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 09 10 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 01 00 00 00 00
D0 08 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 0F 0E 01 00 00 00 00

Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0F04
Revision ID 0x0E
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0x90A10000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x220F
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x60
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 04 0F 06 00 10 00 0E 00 03 04 10 00 00 00
10 04 00 A1 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0F 22
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 01 00 00 5D FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
50 01 60 42 C8 00 01 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
60 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 00 04 E0 01 02 24 00 4C 00 00 A3 82 10 00 33 02
D0 00 0C A3 02 10 00 33 02 FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF 1A 0F 0E 01 FF FF FF FF

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0F48
Revision ID 0x0E
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x07
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x40
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 1
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 1x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x103C
SubSystem ID 0x220F
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 48 0F 04 04 10 00 0E 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 31 01
50 43 00 01 10 60 B2 04 00 08 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 3C 10 0F 22 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 C0 00 00 42 08 00 00 02 80 11 C9 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
F0 50 00 00 00 C0 00 00 00 1A 0F 0E 01 00 00 00 01
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 11 00 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0F4A
Revision ID 0x0E
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x40
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x103C
SubSystem ID 0x220F
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 4A 0F 06 04 10 00 0E 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
20 70 90 70 90 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 12 3C 31 02
50 43 00 11 70 60 B2 0C 00 08 00 40 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 3C 10 0F 22 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 01 42 08 00 00 02 80 11 C9 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
F0 50 00 00 00 40 00 00 0C 1A 0F 0E 01 00 00 00 02
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 11 00 06 00
110 01 10 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0F4C
Revision ID 0x0E
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x07
